Crédito
|
Crédito |
Linea de crédito | Libre inversión A |
| Monto crédito | De $1 hasta $4.000.000 | |
| Plazo de pago | 1 a 48 meses | |
| Antigüedad en FONDIMO | 6 meses | |
| Tasa de interés M.V | 1.25% | |
| Tasa de interés E.A | 16% | |
| Linea de crédito | Libre inversión B | |
| Monto crédito | De $4.000.001 hasta $9.000.000 | |
| Plazo de pago | 1 a 60 meses | |
| Antigüedad en FONDIMO | 12 meses | |
| Tasa de interés M.V | 1.25% | |
| Tasa de interés E.A | 16% | |
| Linea de crédito | Libre inversión C | |
| Monto crédito | De $9.000.001 hasta $200.000.000 | |
| Plazo de pago | 1 a 72 meses | |
| Antigüedad en FONDIMO | 24 meses | |
| Tasa de interés M.V | 1.25% | |
| Tasa de interés E.A | 16% |
|
|
Linea de crédito | Salud |
| Monto crédito | De $1 hasta $5.000.000 | |
| Plazo de pago | 1 a 12 meses | |
| Antigüedad en FONDIMO | 3 meses | |
| Tasa de interés M.V | 0.7% | |
| Tasa de interés E.A | 8.7% |
Movilizate con Fondimo |
Linea de crédito | Movilizate con FONDIMO |
| Monto crédito | De $1 hasta $10.000.000 | |
| Plazo de pago | 1 a 36 meses | |
| Antigüedad en FONDIMO | 3 meses | |
| Tasa de interés M.V | 0.67% | |
| Tasa de interés E.A | 8.3% |
![]() Credi Ya |
Linea de crédito | Credi Ya |
| Monto crédito | De $1 hasta $5.000.000 | |
| Plazo de pago | 1 a 24 meses | |
| Antigüedad en FONDIMO | 3 meses | |
| Tasa de interés M.V | 0.7% | |
| Tasa de interés E.A | 8.7% |
|
|
Linea de crédito | Compra Vehículo |
| Monto crédito | DE $1 hasta $150.000.000 | |
| Plazo de pago | 1 a 72 meses | |
| Antigüedad en FONDIMO | 24 meses | |
| Tasa de interés M.V | 1.12% | |
| Tasa de interés E.A | 14.3% |
|
|
Linea de crédito | Crédito Quinquenio |
| Monto crédito | Máximo el Valor de sus ahorros y aportes. | |
| Plazo de pago | 1 a 72 meses | |
| Antigüedad en FONDIMO | 5 Años | |
| Tasa de interés M.V | 0.69% | |
| Tasa de interés E.A | 8.6% |
|
Consolidación de pasivos. |
Linea de crédito | Consolidación de pasivos |
| Monto crédito | Consolidación Total Deudas con FONDIMO. | |
| Plazo de pago | 1 a 72 meses | |
| Antigüedad en FONDIMO | 34 meses | |
| Tasa de interés M.V | 1.30% | |
| Tasa de interés E.A | 17% |

Crédito Salud





